Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
19.03.21 | 26th | USA | Winter Park Futures Tour - FIS Race | 47.91 |
|
11.02.21 | 6th | USA | Winter Park Grom Fest - WRR | 61.99 |
|
29.01.21 | 42nd | USA | Park City Futures Tour - FIS Race | 19.26 |
|
26.02.20 | 24th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 29.94 |
|
22.02.20 | 7th | USA | Colorado Rookie Fest - GROM - WRR | 62.62 |
|
10.02.19 | 11th | USA | A51 Grom Fest | 52.20 |
|
04.04.18 | 71st | USA | USASA National Championship Menehune Boys | 2.05 |
|
07.01.18 | 25th | USA | Rev Tour Qualifier Slopestyle | 75.46 |
|
25.02.17 | 50th | USA | USASA Grom Fest | 3.78 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
19.03.21 | 26th | USA | Winter Park Futures Tour - FIS Race |
47.91 ![]() |
|
11.02.21 | 6th | USA | Winter Park Grom Fest - WRR |
61.99 ![]() |
|
22.02.20 | 7th | USA | Colorado Rookie Fest - GROM - WRR |
62.62 ![]() |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 8 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
NATL | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
19.03.21 | 26th | USA | Winter Park Futures Tour - FIS Race | 47.91 |
|
11.02.21 | 6th | USA | Winter Park Grom Fest - WRR | 61.99 |
|
29.01.21 | 42nd | USA | Park City Futures Tour - FIS Race | 19.26 |
|
26.02.20 | 24th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 29.94 |
|
22.02.20 | 7th | USA | Colorado Rookie Fest - GROM - WRR | 62.62 |
|
10.02.19 | 11th | USA | A51 Grom Fest | 52.20 |
|
04.04.18 | 71st | USA | USASA National Championship Menehune Boys | 2.05 |
|
07.01.18 | 25th | USA | Rev Tour Qualifier Slopestyle | 75.46 |
|
25.02.17 | 50th | USA | USASA Grom Fest | 3.78 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
19.03.21 | 26th | USA | Winter Park Futures Tour - FIS Race |
47.91 ![]() |
|
11.02.21 | 6th | USA | Winter Park Grom Fest - WRR |
61.99 ![]() |
|
22.02.20 | 7th | USA | Colorado Rookie Fest - GROM - WRR |
62.62 ![]() |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 8 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
NATL | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |