Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
08.02.23 | 9th | USA | FIS NORTH AMERICA CUP | 152.04 |
|
23.01.23 | 14th | USA | FIS NATIONAL CUP | 76.20 |
|
05.04.22 | 13th | SUI | FIS European Cup Premium | 58.50 |
|
05.04.22 | 4th | SUI | FIS European Cup Premium | 258.04 |
|
26.03.22 | 10th | AUT | World Rookie Finals - WRR | 218.10 |
|
22.03.22 | 9th | CAN | Air Nation Stoneham - WRR | 105.00 |
|
22.03.22 | 3rd | CAN | Air Nation Stoneham - WRR | 144.48 |
|
19.03.22 | 10th | CAN | FIS North America Cup - Air Nation - Day 2 | 129.50 |
|
17.03.22 | 6th | CAN | Air Nation Beaver Valley - WRR | 260.70 |
|
24.02.22 | 5th | USA | The Futures Tour - FIS Race - WRR | 186.90 |
|
12.02.22 | 6th | USA | FIS National Championships | 96.72 |
|
12.02.22 | 10th | USA | FIS National Championships | 129.50 |
|
02.02.22 | 9th | CAN | Air Nation Freestyle Nationals - WRR | 50.68 |
|
26.01.22 | 14th | USA | Rev Tour Rookie Fest - WRR - Day 2 | 100.40 |
|
25.01.22 | 15th | USA | Rev Tour Rookie Fest - Day 1 - WRR | 82.25 |
|
21.01.22 | 6th | CAN | Air Nation Sun Peaks - Day 2 - WRR | 168.04 |
|
20.01.22 | 5th | CAN | Air Nation Sun Peaks - Day 1 - WRR | 207.56 |
|
23.03.21 | 8th | USA | FIS Race | 202.88 |
|
19.03.21 | 4th | USA | Winter Park Futures Tour - FIS Race | 249.96 |
|
04.03.21 | 15th | USA | FIS National Cup | 111.10 |
|
21.02.21 | 18th | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 75.90 |
|
12.02.21 | 4th | USA | Winter Park Rookie Fest - WRR | 138.39 |
|
29.01.21 | 15th | USA | Park City Futures Tour - FIS Race | 33.75 |
|
02.03.20 | 13th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 1 | 128.50 |
|
29.02.20 | 5th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 96.98 |
|
26.02.20 | 9th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 63.68 |
|
22.02.20 | 5th | USA | Colorado Rookie Fest - GROM - WRR | 62.30 |
|
11.02.20 | 5th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 124.60 |
|
07.02.20 | 16th | USA | Rev Tour Rookie Fest - U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - WRR | 111.40 |
|
07.02.20 | 9th | USA | Rev Tour Rookie Fest - U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - WRR | 126.70 |
|
13.02.19 | 12th | USA | FIS RACE | 111.32 |
|
10.02.19 | 4th | USA | A51 Grom Fest | 146.66 |
|
02.04.18 | 12th | USA | USASA National Championship Breaker Girls | 67.12 |
|
02.04.18 | 11th | USA | USASA National Championship Breaker Girls | 43.74 |
|
25.02.18 | 7th | USA | USASA Grom Fest - WRR | 51.94 |
|
24.02.18 | 12th | USA | Freeway | 77.76 |
|
24.02.18 | 21st | USA | Freeway | 7.36 |
|
10.02.18 | 5th | USA | USASA Grom Fest - WRR | 65.86 |
|
07.01.18 | 7th | USA | Rev Tour Qualifier Slopestyle | 115.94 |
|
25.02.17 | 6th | USA | USASA Grom Fest | 56.16 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
08.02.23 | 9th | USA | FIS NORTH AMERICA CUP |
152.04 ![]() |
|
23.01.23 | 14th | USA | FIS NATIONAL CUP |
76.20 ![]() |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
NATL | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 19 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 |
NATL | 16 | 10 | 10 | 12 | 0 | 7 |
INTL | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 5 |
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
08.02.23 | 9th | USA | FIS NORTH AMERICA CUP | 152.04 |
|
23.01.23 | 14th | USA | FIS NATIONAL CUP | 76.20 |
|
05.04.22 | 13th | SUI | FIS European Cup Premium | 58.50 |
|
05.04.22 | 4th | SUI | FIS European Cup Premium | 258.04 |
|
26.03.22 | 10th | AUT | World Rookie Finals - WRR | 218.10 |
|
22.03.22 | 9th | CAN | Air Nation Stoneham - WRR | 105.00 |
|
22.03.22 | 3rd | CAN | Air Nation Stoneham - WRR | 144.48 |
|
19.03.22 | 10th | CAN | FIS North America Cup - Air Nation - Day 2 | 129.50 |
|
17.03.22 | 6th | CAN | Air Nation Beaver Valley - WRR | 260.70 |
|
24.02.22 | 5th | USA | The Futures Tour - FIS Race - WRR | 186.90 |
|
12.02.22 | 6th | USA | FIS National Championships | 96.72 |
|
12.02.22 | 10th | USA | FIS National Championships | 129.50 |
|
02.02.22 | 9th | CAN | Air Nation Freestyle Nationals - WRR | 50.68 |
|
26.01.22 | 14th | USA | Rev Tour Rookie Fest - WRR - Day 2 | 100.40 |
|
25.01.22 | 15th | USA | Rev Tour Rookie Fest - Day 1 - WRR | 82.25 |
|
21.01.22 | 6th | CAN | Air Nation Sun Peaks - Day 2 - WRR | 168.04 |
|
20.01.22 | 5th | CAN | Air Nation Sun Peaks - Day 1 - WRR | 207.56 |
|
23.03.21 | 8th | USA | FIS Race | 202.88 |
|
19.03.21 | 4th | USA | Winter Park Futures Tour - FIS Race | 249.96 |
|
04.03.21 | 15th | USA | FIS National Cup | 111.10 |
|
21.02.21 | 18th | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 75.90 |
|
12.02.21 | 4th | USA | Winter Park Rookie Fest - WRR | 138.39 |
|
29.01.21 | 15th | USA | Park City Futures Tour - FIS Race | 33.75 |
|
02.03.20 | 13th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 1 | 128.50 |
|
29.02.20 | 5th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 96.98 |
|
26.02.20 | 9th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 63.68 |
|
22.02.20 | 5th | USA | Colorado Rookie Fest - GROM - WRR | 62.30 |
|
11.02.20 | 5th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 124.60 |
|
07.02.20 | 16th | USA | Rev Tour Rookie Fest - U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - WRR | 111.40 |
|
07.02.20 | 9th | USA | Rev Tour Rookie Fest - U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - WRR | 126.70 |
|
13.02.19 | 12th | USA | FIS RACE | 111.32 |
|
10.02.19 | 4th | USA | A51 Grom Fest | 146.66 |
|
02.04.18 | 12th | USA | USASA National Championship Breaker Girls | 67.12 |
|
02.04.18 | 11th | USA | USASA National Championship Breaker Girls | 43.74 |
|
25.02.18 | 7th | USA | USASA Grom Fest - WRR | 51.94 |
|
24.02.18 | 12th | USA | Freeway | 77.76 |
|
24.02.18 | 21st | USA | Freeway | 7.36 |
|
10.02.18 | 5th | USA | USASA Grom Fest - WRR | 65.86 |
|
07.01.18 | 7th | USA | Rev Tour Qualifier Slopestyle | 115.94 |
|
25.02.17 | 6th | USA | USASA Grom Fest | 56.16 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
08.02.23 | 9th | USA | FIS NORTH AMERICA CUP |
152.04 ![]() |
|
23.01.23 | 14th | USA | FIS NATIONAL CUP |
76.20 ![]() |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
NATL | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 19 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 |
NATL | 16 | 10 | 10 | 12 | 0 | 7 |
INTL | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 5 |