Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
04.03.21 | 44th | USA | FIS National Cup | 6.84 |
|
12.02.21 | 10th | USA | Winter Park Rookie Fest - WRR | 62.16 |
|
29.01.21 | 38th | USA | Park City Futures Tour - FIS Race | 32.19 |
|
03.03.20 | 32nd | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 | 130.48 |
|
02.03.20 | 32nd | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 1 | 121.03 |
|
29.02.20 | 14th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 78.92 |
|
26.02.20 | 23rd | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 33.48 |
|
11.02.20 | 13th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 109.89 |
|
07.02.20 | 38th | USA | Rev Tour Rookie Fest - U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - WRR | 112.50 |
|
26.02.19 | 25th | USA | FIS RACE | 44.64 |
|
13.02.19 | 39th | USA | FIS RACE | 64.64 |
|
04.04.18 | 18th | USA | USASA National Championship Breaker Boys | 43.17 |
|
24.02.18 | 13th | USA | Freeway | 48.66 |
|
10.02.18 | 7th | USA | USASA Grom Fest - WRR | 65.13 |
|
07.01.18 | 76th | USA | Rev Tour Qualifier Slopestyle | 17.58 |
|
25.02.17 | 49th | USA | USASA Grom Fest | 4.73 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
03.03.20 | 32nd | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 |
130.48 ![]() |
|
02.03.20 | 32nd | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 1 |
121.03 ![]() |
|
07.02.20 | 38th | USA | Rev Tour Rookie Fest - U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - WRR |
112.50 ![]() |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 12 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
NATL | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
04.03.21 | 44th | USA | FIS National Cup | 6.84 |
|
12.02.21 | 10th | USA | Winter Park Rookie Fest - WRR | 62.16 |
|
29.01.21 | 38th | USA | Park City Futures Tour - FIS Race | 32.19 |
|
03.03.20 | 32nd | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 | 130.48 |
|
02.03.20 | 32nd | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 1 | 121.03 |
|
29.02.20 | 14th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 78.92 |
|
26.02.20 | 23rd | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 33.48 |
|
11.02.20 | 13th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 109.89 |
|
07.02.20 | 38th | USA | Rev Tour Rookie Fest - U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - WRR | 112.50 |
|
26.02.19 | 25th | USA | FIS RACE | 44.64 |
|
13.02.19 | 39th | USA | FIS RACE | 64.64 |
|
04.04.18 | 18th | USA | USASA National Championship Breaker Boys | 43.17 |
|
24.02.18 | 13th | USA | Freeway | 48.66 |
|
10.02.18 | 7th | USA | USASA Grom Fest - WRR | 65.13 |
|
07.01.18 | 76th | USA | Rev Tour Qualifier Slopestyle | 17.58 |
|
25.02.17 | 49th | USA | USASA Grom Fest | 4.73 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
03.03.20 | 32nd | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 |
130.48 ![]() |
|
02.03.20 | 32nd | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 1 |
121.03 ![]() |
|
07.02.20 | 38th | USA | Rev Tour Rookie Fest - U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - WRR |
112.50 ![]() |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 12 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
NATL | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |