Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
23.01.23 | 2nd | USA | FIS NATIONAL CUP | 456.20 |
|
18.01.23 | 52nd | SUI | LAAX OPEN | 52.70 |
|
14.12.22 | 49th | USA | FIS WORLD CUP | 57.42 |
|
09.12.22 | 41st | CAN | FIS WORLD CUP | 117.18 |
|
22.10.22 | 14th | SUI | FIS WORLD CUP | 337.44 |
|
05.04.22 | 6th | SUI | FIS European Cup Premium | 336.35 |
|
05.04.22 | 10th | SUI | FIS European Cup Premium | 312.90 |
|
26.03.22 | 55th | AUT | World Rookie Finals - WRR | 36.40 |
|
22.03.22 | 1st | CAN | Air Nation Stoneham - WRR | 400.00 |
|
22.03.22 | 1st | CAN | Air Nation Stoneham - WRR | 200.00 |
|
08.03.22 | 43rd | SUI | FIS Junior World Championships | 60.16 |
|
08.03.22 | 3rd | SUI | FIS Junior World Championships | 421.65 |
|
12.02.22 | 1st | USA | FIS National Championships | 400.00 |
|
12.02.22 | 12th | USA | FIS National Championships | 100.68 |
|
02.02.22 | 20th | CAN | Air Nation Freestyle Nationals - WRR | 51.30 |
|
26.01.22 | 5th | USA | Rev Tour Rookie Fest - WRR - Day 2 | 356.60 |
|
25.01.22 | 12th | USA | Rev Tour Rookie Fest - Day 1 - WRR | 230.15 |
|
06.01.22 | 18th | USA | FIS World Cup | 355.90 |
|
01.01.22 | 29th | CAN | FIS World Cup | 160.16 |
|
16.12.21 | 17th | USA | Winter Dew Tour | 209.80 |
|
04.12.21 | 56th | USA | FIS World Cup | 49.20 |
|
19.11.21 | 12th | NED | FIS European Cup | 191.24 |
|
18.11.21 | 13th | NED | FIS Race | 242.75 |
|
01.05.21 | 9th | AUT | World Rookie Finals - WSPL Men | 260.20 |
|
24.04.21 | 9th | AUT | World Rookie Finals - ROOKIE - WRR | 260.20 |
|
18.04.21 | 15th | SUI | Swiss Freestyle Champs - FIS Premium European Cup | 291.48 |
|
19.03.21 | 22nd | USA | Fis World Cup - US Grand Prix | 176.04 |
|
19.03.21 | 22nd | USA | Fis World Cup - US Grand Prix | 343.00 |
|
04.03.21 | 1st | USA | FIS National Cup | 600.00 |
|
04.03.21 | 8th | USA | FIS National Cup | 379.54 |
|
21.02.21 | 10th | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 221.50 |
|
21.02.21 | 3rd | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 502.98 |
|
20.01.21 | 38th | SUI | LAAX OPEN - FIS World Cup | 116.16 |
|
03.03.20 | 8th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 | 409.01 |
|
03.03.20 | 7th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 | 275.35 |
|
02.03.20 | 11th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 1 | 341.60 |
|
25.02.20 | 1st | USA | Burton US Open Junior Jam | 300.00 |
|
24.02.20 | 28th | USA | Burton U.S. Open Snowboarding Championships | 52.50 |
|
07.02.20 | 2nd | USA | Rev Tour Rookie Fest - U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - WRR | 548.88 |
|
07.02.20 | 11th | USA | Rev Tour Rookie Fest - U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - WRR | 180.70 |
|
26.01.20 | 2nd | USA | Colorado Rookie Fest - ROOKIE - WRR | 176.82 |
|
18.12.19 | 8th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 | 334.92 |
|
17.12.19 | 19th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 1 | 168.66 |
|
06.12.19 | 6th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 322.85 |
|
29.03.19 | 2nd | USA | FIS National Cup | 354.88 |
|
29.03.19 | 4th | USA | FIS National Cup | 228.09 |
|
26.02.19 | 3rd | USA | Burton US Open Junior Jam | 159.98 |
|
13.02.19 | 2nd | USA | FIS RACE | 270.87 |
|
13.02.19 | 3rd | USA | FIS RACE | 336.16 |
|
10.02.19 | 2nd | USA | A51 Grom Fest | 91.60 |
|
12.12.18 | 17th | USA | Copper Mountain National - Day 2 | 179.69 |
|
11.12.18 | 20th | USA | Copper Mountain National - Day 1 | 168.49 |
|
15.04.18 | 9th | AUT | World Rookie Finals - GROM - WRR | 149.28 |
|
15.04.18 | 3rd | AUT | World Rookie Finals - GROM - WRR | 243.48 |
|
04.04.18 | 1st | USA | USASA National Championship Breaker Boys | 100.00 |
|
04.04.18 | 2nd | USA | USASA National Championship Breaker Boys | 91.36 |
|
05.03.18 | 4th | USA | Burton US Open Junior Jam | 140.60 |
|
25.02.18 | 1st | USA | USASA Grom Fest - WRR | 100.00 |
|
24.02.18 | 4th | USA | Freeway | 78.30 |
|
24.02.18 | 1st | USA | Freeway | 100.00 |
|
10.02.18 | 1st | USA | USASA Grom Fest - WRR | 100.00 |
|
07.01.18 | 3rd | USA | Rev Tour Qualifier Slopestyle | 169.46 |
|
06.01.18 | 1st | USA | Copper Mountain Halfpipe and Rev Tour Qualifier | 100.00 |
|
25.02.17 | 2nd | USA | USASA Grom Fest | 91.38 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
14.12.22 | 49th | USA | FIS WORLD CUP | 57.42 |
|
09.12.22 | 41st | CAN | FIS WORLD CUP | 117.18 |
|
22.10.22 | 14th | SUI | FIS WORLD CUP |
337.44 ![]() |
|
05.04.22 | 10th | SUI | FIS European Cup Premium |
312.90 ![]() |
|
22.03.22 | 1st | CAN | Air Nation Stoneham - WRR |
200.00 ![]() |
|
08.03.22 | 43rd | SUI | FIS Junior World Championships | 60.16 |
|
12.02.22 | 12th | USA | FIS National Championships | 100.68 |
|
02.02.22 | 20th | CAN | Air Nation Freestyle Nationals - WRR | 51.30 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
18.01.23 | 52nd | SUI | LAAX OPEN | 52.70 |
|
05.04.22 | 6th | SUI | FIS European Cup Premium | 336.35 |
|
26.03.22 | 55th | AUT | World Rookie Finals - WRR | 36.40 |
|
22.03.22 | 1st | CAN | Air Nation Stoneham - WRR |
400.00 ![]() |
|
08.03.22 | 3rd | SUI | FIS Junior World Championships |
421.65 ![]() |
|
12.02.22 | 1st | USA | FIS National Championships |
400.00 ![]() |
|
26.01.22 | 5th | USA | Rev Tour Rookie Fest - WRR - Day 2 | 356.60 |
|
25.01.22 | 12th | USA | Rev Tour Rookie Fest - Day 1 - WRR | 230.15 |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
NATL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ELIT | 4 | 39 | 52 | 0 | 0 | 34 |
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 21 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
NATL | 22 | 6 | 6 | 5 | 0 | 9 |
INTL | 9 | 17 | 15 | 0 | 0 | 21 |
ELIT | 12 | 32 | 29 | 25 | 0 | 40 |
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
23.01.23 | 2nd | USA | FIS NATIONAL CUP | 456.20 |
|
18.01.23 | 52nd | SUI | LAAX OPEN | 52.70 |
|
14.12.22 | 49th | USA | FIS WORLD CUP | 57.42 |
|
09.12.22 | 41st | CAN | FIS WORLD CUP | 117.18 |
|
22.10.22 | 14th | SUI | FIS WORLD CUP | 337.44 |
|
05.04.22 | 6th | SUI | FIS European Cup Premium | 336.35 |
|
05.04.22 | 10th | SUI | FIS European Cup Premium | 312.90 |
|
26.03.22 | 55th | AUT | World Rookie Finals - WRR | 36.40 |
|
22.03.22 | 1st | CAN | Air Nation Stoneham - WRR | 400.00 |
|
22.03.22 | 1st | CAN | Air Nation Stoneham - WRR | 200.00 |
|
08.03.22 | 43rd | SUI | FIS Junior World Championships | 60.16 |
|
08.03.22 | 3rd | SUI | FIS Junior World Championships | 421.65 |
|
12.02.22 | 1st | USA | FIS National Championships | 400.00 |
|
12.02.22 | 12th | USA | FIS National Championships | 100.68 |
|
02.02.22 | 20th | CAN | Air Nation Freestyle Nationals - WRR | 51.30 |
|
26.01.22 | 5th | USA | Rev Tour Rookie Fest - WRR - Day 2 | 356.60 |
|
25.01.22 | 12th | USA | Rev Tour Rookie Fest - Day 1 - WRR | 230.15 |
|
06.01.22 | 18th | USA | FIS World Cup | 355.90 |
|
01.01.22 | 29th | CAN | FIS World Cup | 160.16 |
|
16.12.21 | 17th | USA | Winter Dew Tour | 209.80 |
|
04.12.21 | 56th | USA | FIS World Cup | 49.20 |
|
19.11.21 | 12th | NED | FIS European Cup | 191.24 |
|
18.11.21 | 13th | NED | FIS Race | 242.75 |
|
01.05.21 | 9th | AUT | World Rookie Finals - WSPL Men | 260.20 |
|
24.04.21 | 9th | AUT | World Rookie Finals - ROOKIE - WRR | 260.20 |
|
18.04.21 | 15th | SUI | Swiss Freestyle Champs - FIS Premium European Cup | 291.48 |
|
19.03.21 | 22nd | USA | Fis World Cup - US Grand Prix | 176.04 |
|
19.03.21 | 22nd | USA | Fis World Cup - US Grand Prix | 343.00 |
|
04.03.21 | 1st | USA | FIS National Cup | 600.00 |
|
04.03.21 | 8th | USA | FIS National Cup | 379.54 |
|
21.02.21 | 10th | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 221.50 |
|
21.02.21 | 3rd | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 502.98 |
|
20.01.21 | 38th | SUI | LAAX OPEN - FIS World Cup | 116.16 |
|
03.03.20 | 8th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 | 409.01 |
|
03.03.20 | 7th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 | 275.35 |
|
02.03.20 | 11th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 1 | 341.60 |
|
25.02.20 | 1st | USA | Burton US Open Junior Jam | 300.00 |
|
24.02.20 | 28th | USA | Burton U.S. Open Snowboarding Championships | 52.50 |
|
07.02.20 | 2nd | USA | Rev Tour Rookie Fest - U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - WRR | 548.88 |
|
07.02.20 | 11th | USA | Rev Tour Rookie Fest - U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - WRR | 180.70 |
|
26.01.20 | 2nd | USA | Colorado Rookie Fest - ROOKIE - WRR | 176.82 |
|
18.12.19 | 8th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 | 334.92 |
|
17.12.19 | 19th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 1 | 168.66 |
|
06.12.19 | 6th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 322.85 |
|
29.03.19 | 2nd | USA | FIS National Cup | 354.88 |
|
29.03.19 | 4th | USA | FIS National Cup | 228.09 |
|
26.02.19 | 3rd | USA | Burton US Open Junior Jam | 159.98 |
|
13.02.19 | 2nd | USA | FIS RACE | 270.87 |
|
13.02.19 | 3rd | USA | FIS RACE | 336.16 |
|
10.02.19 | 2nd | USA | A51 Grom Fest | 91.60 |
|
12.12.18 | 17th | USA | Copper Mountain National - Day 2 | 179.69 |
|
11.12.18 | 20th | USA | Copper Mountain National - Day 1 | 168.49 |
|
15.04.18 | 9th | AUT | World Rookie Finals - GROM - WRR | 149.28 |
|
15.04.18 | 3rd | AUT | World Rookie Finals - GROM - WRR | 243.48 |
|
04.04.18 | 1st | USA | USASA National Championship Breaker Boys | 100.00 |
|
04.04.18 | 2nd | USA | USASA National Championship Breaker Boys | 91.36 |
|
05.03.18 | 4th | USA | Burton US Open Junior Jam | 140.60 |
|
25.02.18 | 1st | USA | USASA Grom Fest - WRR | 100.00 |
|
24.02.18 | 4th | USA | Freeway | 78.30 |
|
24.02.18 | 1st | USA | Freeway | 100.00 |
|
10.02.18 | 1st | USA | USASA Grom Fest - WRR | 100.00 |
|
07.01.18 | 3rd | USA | Rev Tour Qualifier Slopestyle | 169.46 |
|
06.01.18 | 1st | USA | Copper Mountain Halfpipe and Rev Tour Qualifier | 100.00 |
|
25.02.17 | 2nd | USA | USASA Grom Fest | 91.38 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
14.12.22 | 49th | USA | FIS WORLD CUP | 57.42 |
|
09.12.22 | 41st | CAN | FIS WORLD CUP | 117.18 |
|
22.10.22 | 14th | SUI | FIS WORLD CUP |
337.44 ![]() |
|
05.04.22 | 10th | SUI | FIS European Cup Premium |
312.90 ![]() |
|
22.03.22 | 1st | CAN | Air Nation Stoneham - WRR |
200.00 ![]() |
|
08.03.22 | 43rd | SUI | FIS Junior World Championships | 60.16 |
|
12.02.22 | 12th | USA | FIS National Championships | 100.68 |
|
02.02.22 | 20th | CAN | Air Nation Freestyle Nationals - WRR | 51.30 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
18.01.23 | 52nd | SUI | LAAX OPEN | 52.70 |
|
05.04.22 | 6th | SUI | FIS European Cup Premium | 336.35 |
|
26.03.22 | 55th | AUT | World Rookie Finals - WRR | 36.40 |
|
22.03.22 | 1st | CAN | Air Nation Stoneham - WRR |
400.00 ![]() |
|
08.03.22 | 3rd | SUI | FIS Junior World Championships |
421.65 ![]() |
|
12.02.22 | 1st | USA | FIS National Championships |
400.00 ![]() |
|
26.01.22 | 5th | USA | Rev Tour Rookie Fest - WRR - Day 2 | 356.60 |
|
25.01.22 | 12th | USA | Rev Tour Rookie Fest - Day 1 - WRR | 230.15 |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
NATL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ELIT | 4 | 39 | 52 | 0 | 0 | 34 |
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 21 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
NATL | 22 | 6 | 6 | 5 | 0 | 9 |
INTL | 9 | 17 | 15 | 0 | 0 | 21 |
ELIT | 12 | 32 | 29 | 25 | 0 | 40 |