Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
19.03.21 | 22nd | USA | Fis World Cup - US Grand Prix | 176.04 |
|
04.03.21 | 8th | USA | FIS National Cup |
379.54 ![]() |
|
21.02.21 | 10th | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 221.50 |
|
25.02.20 | 1st | USA | Burton US Open Junior Jam | 300.00 |
|
24.02.20 | 28th | USA | Burton U.S. Open Snowboarding Championships | 52.50 |
|
26.01.20 | 2nd | USA | Colorado Rookie Fest - ROOKIE - WRR | 176.82 |
|
18.12.19 | 8th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 |
334.92 ![]() |
|
17.12.19 | 19th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 1 | 168.66 |
|
06.12.19 | 6th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 322.85 |
|
29.03.19 | 2nd | USA | FIS National Cup |
354.88 ![]() |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
03.03.20 | 7th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 |
275.35 ![]() |
|
07.02.20 | 11th | USA | Rev Tour Rookie Fest - U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - WRR |
180.70 ![]() |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
18.04.21 | 15th | SUI | Swiss Freestyle Champs - FIS Premium European Cup | 291.48 |
|
19.03.21 | 22nd | USA | Fis World Cup - US Grand Prix | 343.00 |
|
04.03.21 | 1st | USA | FIS National Cup |
600.00 ![]() |
|
21.02.21 | 3rd | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR |
502.98 ![]() |
|
20.01.21 | 38th | SUI | LAAX OPEN - FIS World Cup | 116.16 |
|
03.03.20 | 8th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 | 409.01 |
|
02.03.20 | 11th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 1 | 341.60 |
|
07.02.20 | 2nd | USA | Rev Tour Rookie Fest - U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - WRR |
548.88 ![]() |
|
29.03.19 | 4th | USA | FIS National Cup | 228.09 |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 4 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 |
INTL | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ELIT | 3 | 27 | 30 | 22 | 0 | 0 |
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
NATL | 14 | 6 | 5 | 5 | 0 | 9 |
INTL | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ELIT | 4 | 27 | 30 | 25 | 0 | 0 |
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
19.03.21 | 22nd | USA | Fis World Cup - US Grand Prix | 176.04 |
|
04.03.21 | 8th | USA | FIS National Cup |
379.54 ![]() |
|
21.02.21 | 10th | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 221.50 |
|
25.02.20 | 1st | USA | Burton US Open Junior Jam | 300.00 |
|
24.02.20 | 28th | USA | Burton U.S. Open Snowboarding Championships | 52.50 |
|
26.01.20 | 2nd | USA | Colorado Rookie Fest - ROOKIE - WRR | 176.82 |
|
18.12.19 | 8th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 |
334.92 ![]() |
|
17.12.19 | 19th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 1 | 168.66 |
|
06.12.19 | 6th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 322.85 |
|
29.03.19 | 2nd | USA | FIS National Cup |
354.88 ![]() |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
03.03.20 | 7th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 |
275.35 ![]() |
|
07.02.20 | 11th | USA | Rev Tour Rookie Fest - U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - WRR |
180.70 ![]() |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
18.04.21 | 15th | SUI | Swiss Freestyle Champs - FIS Premium European Cup | 291.48 |
|
19.03.21 | 22nd | USA | Fis World Cup - US Grand Prix | 343.00 |
|
04.03.21 | 1st | USA | FIS National Cup |
600.00 ![]() |
|
21.02.21 | 3rd | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR |
502.98 ![]() |
|
20.01.21 | 38th | SUI | LAAX OPEN - FIS World Cup | 116.16 |
|
03.03.20 | 8th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 | 409.01 |
|
02.03.20 | 11th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 1 | 341.60 |
|
07.02.20 | 2nd | USA | Rev Tour Rookie Fest - U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - WRR |
548.88 ![]() |
|
29.03.19 | 4th | USA | FIS National Cup | 228.09 |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 4 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 |
INTL | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ELIT | 3 | 27 | 30 | 22 | 0 | 0 |
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
NATL | 14 | 6 | 5 | 5 | 0 | 9 |
INTL | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ELIT | 4 | 27 | 30 | 25 | 0 | 0 |