Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
08.02.23 | 8th | USA | FIS NORTH AMERICA CUP | 161.28 |
|
01.02.23 | 22nd | USA | FIS WORLD CUP | 109.71 |
|
23.01.23 | 19th | USA | FIS NATIONAL CUP | 69.68 |
|
28.02.22 | 9th | USA | FIS North American Cup - Day 2 | 231.05 |
|
27.02.22 | 10th | USA | FIS North America Cup - Day 1 | 214.40 |
|
26.01.22 | 19th | USA | Rev Tour Rookie Fest - WRR - Day 2 | 33.36 |
|
19.01.22 | 9th | USA | The Futures Tour - FIS Race - WRR | 123.72 |
|
23.03.21 | 12th | USA | FIS Race | 63.69 |
|
23.03.21 | 13th | USA | FIS Race | 122.85 |
|
19.03.21 | 24th | USA | Winter Park Futures Tour - FIS Race | 57.18 |
|
04.03.21 | 28th | USA | FIS National Cup | 119.10 |
|
04.03.21 | 22nd | USA | FIS National Cup | 122.15 |
|
21.02.21 | 22nd | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 60.95 |
|
21.02.21 | 48th | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 18.06 |
|
11.02.21 | 4th | USA | Winter Park Grom Fest - WRR | 74.48 |
|
22.02.20 | 42nd | USA | Colorado Rookie Fest - GROM - WRR | 10.62 |
|
26.01.20 | 8th | USA | Colorado Rookie Fest - GROM - WRR | 54.92 |
|
10.02.19 | 40th | USA | A51 Grom Fest | 21.81 |
|
04.04.18 | 14th | USA | USASA National Championship Menehune Boys | 44.71 |
|
04.04.18 | 41st | USA | USASA National Championship Menehune Boys | 22.67 |
|
24.02.18 | 21st | USA | Freeway | 38.27 |
|
07.01.18 | 64th | USA | Rev Tour Qualifier Slopestyle | 30.78 |
|
06.01.18 | 32nd | USA | Copper Mountain Halfpipe and Rev Tour Qualifier | 12.44 |
|
25.02.17 | 53rd | USA | USASA Grom Fest | 0.94 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
08.02.23 | 8th | USA | FIS NORTH AMERICA CUP |
161.28 ![]() |
|
01.02.23 | 22nd | USA | FIS WORLD CUP |
109.71 ![]() |
|
23.01.23 | 19th | USA | FIS NATIONAL CUP |
69.68 ![]() |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
NATL | 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
ELIT | 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 16 | 27 | 33 | 17 | 0 | 0 |
NATL | 6 | 18 | 41 | 13 | 0 | 0 |
INTL | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
ELIT | 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
08.02.23 | 8th | USA | FIS NORTH AMERICA CUP | 161.28 |
|
01.02.23 | 22nd | USA | FIS WORLD CUP | 109.71 |
|
23.01.23 | 19th | USA | FIS NATIONAL CUP | 69.68 |
|
28.02.22 | 9th | USA | FIS North American Cup - Day 2 | 231.05 |
|
27.02.22 | 10th | USA | FIS North America Cup - Day 1 | 214.40 |
|
26.01.22 | 19th | USA | Rev Tour Rookie Fest - WRR - Day 2 | 33.36 |
|
19.01.22 | 9th | USA | The Futures Tour - FIS Race - WRR | 123.72 |
|
23.03.21 | 12th | USA | FIS Race | 63.69 |
|
23.03.21 | 13th | USA | FIS Race | 122.85 |
|
19.03.21 | 24th | USA | Winter Park Futures Tour - FIS Race | 57.18 |
|
04.03.21 | 28th | USA | FIS National Cup | 119.10 |
|
04.03.21 | 22nd | USA | FIS National Cup | 122.15 |
|
21.02.21 | 22nd | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 60.95 |
|
21.02.21 | 48th | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 18.06 |
|
11.02.21 | 4th | USA | Winter Park Grom Fest - WRR | 74.48 |
|
22.02.20 | 42nd | USA | Colorado Rookie Fest - GROM - WRR | 10.62 |
|
26.01.20 | 8th | USA | Colorado Rookie Fest - GROM - WRR | 54.92 |
|
10.02.19 | 40th | USA | A51 Grom Fest | 21.81 |
|
04.04.18 | 14th | USA | USASA National Championship Menehune Boys | 44.71 |
|
04.04.18 | 41st | USA | USASA National Championship Menehune Boys | 22.67 |
|
24.02.18 | 21st | USA | Freeway | 38.27 |
|
07.01.18 | 64th | USA | Rev Tour Qualifier Slopestyle | 30.78 |
|
06.01.18 | 32nd | USA | Copper Mountain Halfpipe and Rev Tour Qualifier | 12.44 |
|
25.02.17 | 53rd | USA | USASA Grom Fest | 0.94 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
08.02.23 | 8th | USA | FIS NORTH AMERICA CUP |
161.28 ![]() |
|
01.02.23 | 22nd | USA | FIS WORLD CUP |
109.71 ![]() |
|
23.01.23 | 19th | USA | FIS NATIONAL CUP |
69.68 ![]() |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
NATL | 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
ELIT | 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 16 | 27 | 33 | 17 | 0 | 0 |
NATL | 6 | 18 | 41 | 13 | 0 | 0 |
INTL | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
ELIT | 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |