Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
15.03.23 | 20th | CAN | Air Nation Freestyle Tour - WRR | 29.73 |
|
13.03.23 | 6th | CAN | Air Nation Freestyle Tour - WRR | 378.24 |
|
10.03.23 | 24th | CAN | FIS National Cup - Day 2 | 114.36 |
|
10.03.23 | 11th | CAN | FIS National Cup - Day 2 | 162.88 |
|
08.03.23 | 29th | CAN | FIS National Cup - Day 1 | 57.40 |
|
08.02.23 | 15th | USA | FIS NORTH AMERICA CUP | 188.80 |
|
23.01.23 | 37th | USA | FIS NATIONAL CUP | 54.90 |
|
18.01.23 | 19th | CAN | Air Nation Freestyle Tour - Day 2 | 143.80 |
|
17.01.23 | 26th | CAN | Air Nation Freestyle Tour - Day 1 | 93.40 |
|
24.02.22 | 9th | USA | The Futures Tour - FIS Race - WRR | 159.51 |
|
12.02.22 | 39th | USA | FIS National Championships | 10.12 |
|
19.01.22 | 5th | USA | The Futures Tour - FIS Race - WRR | 142.44 |
|
19.03.21 | 18th | USA | Winter Park Futures Tour - FIS Race | 87.81 |
|
26.02.20 | 21st | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 40.76 |
|
22.02.20 | 10th | USA | Colorado Rookie Fest - GROM - WRR | 52.50 |
|
10.02.19 | 28th | USA | A51 Grom Fest | 30.99 |
|
04.04.18 | 34th | USA | USASA National Championship Breaker Boys | 31.24 |
|
24.02.18 | 73rd | USA | Freeway | 1.35 |
|
10.02.18 | 9th | USA | USASA Grom Fest - WRR | 58.83 |
|
07.01.18 | 75th | USA | Rev Tour Qualifier Slopestyle | 18.68 |
|
25.02.17 | 20th | USA | USASA Grom Fest | 34.18 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
15.03.23 | 20th | CAN | Air Nation Freestyle Tour - WRR |
29.73 ![]() |
|
10.03.23 | 11th | CAN | FIS National Cup - Day 2 |
162.88 ![]() |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
13.03.23 | 6th | CAN | Air Nation Freestyle Tour - WRR |
378.24 ![]() |
|
10.03.23 | 24th | CAN | FIS National Cup - Day 2 | 114.36 |
|
08.03.23 | 29th | CAN | FIS National Cup - Day 1 | 57.40 |
|
08.02.23 | 15th | USA | FIS NORTH AMERICA CUP |
188.80 ![]() |
|
23.01.23 | 37th | USA | FIS NATIONAL CUP | 54.90 |
|
18.01.23 | 19th | CAN | Air Nation Freestyle Tour - Day 2 |
143.80 ![]() |
|
17.01.23 | 26th | CAN | Air Nation Freestyle Tour - Day 1 | 93.40 |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
NATL | 9 | 20 | 22 | 0 | 0 | 15 |
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
NATL | 11 | 20 | 21 | 0 | 0 | 15 |
INTL | 1 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
15.03.23 | 20th | CAN | Air Nation Freestyle Tour - WRR | 29.73 |
|
13.03.23 | 6th | CAN | Air Nation Freestyle Tour - WRR | 378.24 |
|
10.03.23 | 24th | CAN | FIS National Cup - Day 2 | 114.36 |
|
10.03.23 | 11th | CAN | FIS National Cup - Day 2 | 162.88 |
|
08.03.23 | 29th | CAN | FIS National Cup - Day 1 | 57.40 |
|
08.02.23 | 15th | USA | FIS NORTH AMERICA CUP | 188.80 |
|
23.01.23 | 37th | USA | FIS NATIONAL CUP | 54.90 |
|
18.01.23 | 19th | CAN | Air Nation Freestyle Tour - Day 2 | 143.80 |
|
17.01.23 | 26th | CAN | Air Nation Freestyle Tour - Day 1 | 93.40 |
|
24.02.22 | 9th | USA | The Futures Tour - FIS Race - WRR | 159.51 |
|
12.02.22 | 39th | USA | FIS National Championships | 10.12 |
|
19.01.22 | 5th | USA | The Futures Tour - FIS Race - WRR | 142.44 |
|
19.03.21 | 18th | USA | Winter Park Futures Tour - FIS Race | 87.81 |
|
26.02.20 | 21st | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 40.76 |
|
22.02.20 | 10th | USA | Colorado Rookie Fest - GROM - WRR | 52.50 |
|
10.02.19 | 28th | USA | A51 Grom Fest | 30.99 |
|
04.04.18 | 34th | USA | USASA National Championship Breaker Boys | 31.24 |
|
24.02.18 | 73rd | USA | Freeway | 1.35 |
|
10.02.18 | 9th | USA | USASA Grom Fest - WRR | 58.83 |
|
07.01.18 | 75th | USA | Rev Tour Qualifier Slopestyle | 18.68 |
|
25.02.17 | 20th | USA | USASA Grom Fest | 34.18 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
15.03.23 | 20th | CAN | Air Nation Freestyle Tour - WRR |
29.73 ![]() |
|
10.03.23 | 11th | CAN | FIS National Cup - Day 2 |
162.88 ![]() |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
13.03.23 | 6th | CAN | Air Nation Freestyle Tour - WRR |
378.24 ![]() |
|
10.03.23 | 24th | CAN | FIS National Cup - Day 2 | 114.36 |
|
08.03.23 | 29th | CAN | FIS National Cup - Day 1 | 57.40 |
|
08.02.23 | 15th | USA | FIS NORTH AMERICA CUP |
188.80 ![]() |
|
23.01.23 | 37th | USA | FIS NATIONAL CUP | 54.90 |
|
18.01.23 | 19th | CAN | Air Nation Freestyle Tour - Day 2 |
143.80 ![]() |
|
17.01.23 | 26th | CAN | Air Nation Freestyle Tour - Day 1 | 93.40 |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
NATL | 9 | 20 | 22 | 0 | 0 | 15 |
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
NATL | 11 | 20 | 21 | 0 | 0 | 15 |
INTL | 1 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |