Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
11.02.21 | 23rd | USA | Winter Park Grom Fest - WRR | 8.42 |
|
25.02.18 | 21st | USA | USASA Grom Fest - WRR | 18.23 |
|
24.02.18 | 26th | USA | Freeway | 17.82 |
|
24.02.18 | 24th | USA | Freeway | 35.54 |
|
10.02.18 | 42nd | USA | USASA Grom Fest - WRR | 27.77 |
|
07.01.18 | 87th | USA | Rev Tour Qualifier Slopestyle | 5.50 |
|
06.01.18 | 22nd | USA | Copper Mountain Halfpipe and Rev Tour Qualifier | 25.87 |
|
25.02.17 | 39th | USA | USASA Grom Fest | 14.23 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
11.02.21 | 23rd | USA | Winter Park Grom Fest - WRR |
8.42 ![]() |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 8 | 35 | 43 | 23 | 0 | 0 |
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
11.02.21 | 23rd | USA | Winter Park Grom Fest - WRR | 8.42 |
|
25.02.18 | 21st | USA | USASA Grom Fest - WRR | 18.23 |
|
24.02.18 | 26th | USA | Freeway | 17.82 |
|
24.02.18 | 24th | USA | Freeway | 35.54 |
|
10.02.18 | 42nd | USA | USASA Grom Fest - WRR | 27.77 |
|
07.01.18 | 87th | USA | Rev Tour Qualifier Slopestyle | 5.50 |
|
06.01.18 | 22nd | USA | Copper Mountain Halfpipe and Rev Tour Qualifier | 25.87 |
|
25.02.17 | 39th | USA | USASA Grom Fest | 14.23 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
11.02.21 | 23rd | USA | Winter Park Grom Fest - WRR |
8.42 ![]() |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 8 | 35 | 43 | 23 | 0 | 0 |