Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
19.03.21 | 8th | USA | Winter Park Futures Tour - FIS Race | 167.46 |
|
26.02.20 | 29th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 13.02 |
|
22.02.20 | 4th | USA | Colorado Rookie Fest - ROOKIE - WRR | 69.51 |
|
03.04.18 | 15th | USA | USASA National Championship Youth Men | 39.62 |
|
01.04.18 | 29th | USA | USASA National Championship Youth Men | 32.52 |
|
10.02.18 | 27th | USA | USASA Grom Fest - WRR | 36.53 |
|
25.02.17 | 44th | USA | USASA Grom Fest | 9.47 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
19.03.21 | 8th | USA | Winter Park Futures Tour - FIS Race |
167.46 ![]() |
|
26.02.20 | 29th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race |
13.02 ![]() |
|
22.02.20 | 4th | USA | Colorado Rookie Fest - ROOKIE - WRR |
69.51 ![]() |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 5 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
NATL | 2 | 22 | 29 | 15 | 0 | 0 |
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
19.03.21 | 8th | USA | Winter Park Futures Tour - FIS Race | 167.46 |
|
26.02.20 | 29th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 13.02 |
|
22.02.20 | 4th | USA | Colorado Rookie Fest - ROOKIE - WRR | 69.51 |
|
03.04.18 | 15th | USA | USASA National Championship Youth Men | 39.62 |
|
01.04.18 | 29th | USA | USASA National Championship Youth Men | 32.52 |
|
10.02.18 | 27th | USA | USASA Grom Fest - WRR | 36.53 |
|
25.02.17 | 44th | USA | USASA Grom Fest | 9.47 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
19.03.21 | 8th | USA | Winter Park Futures Tour - FIS Race |
167.46 ![]() |
|
26.02.20 | 29th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race |
13.02 ![]() |
|
22.02.20 | 4th | USA | Colorado Rookie Fest - ROOKIE - WRR |
69.51 ![]() |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 5 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
NATL | 2 | 22 | 29 | 15 | 0 | 0 |