Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
23.01.23 | 15th | USA | FIS NATIONAL CUP | 110.28 |
|
14.12.22 | 34th | USA | FIS WORLD CUP | 97.92 |
|
01.09.22 | 17th | NZL | FIS ANC | 14.60 |
|
06.04.22 | 1st | USA | USASA National Championships - FIS NC - WRR | 300.00 |
|
06.04.22 | 11th | USA | USASA National Championships - FIS NC - WRR | 124.26 |
|
22.03.22 | 1st | CAN | Air Nation Stoneham - WRR | 200.00 |
|
22.03.22 | 26th | CAN | Air Nation Stoneham - WRR | 29.32 |
|
22.03.22 | 22nd | CAN | Air Nation Stoneham - WRR | 9.74 |
|
19.03.22 | 24th | CAN | FIS North America Cup - Air Nation - Day 2 | 37.47 |
|
17.03.22 | 16th | CAN | Air Nation Beaver Valley - WRR | 91.65 |
|
17.03.22 | 13th | CAN | Air Nation Beaver Valley - WRR | 26.96 |
|
08.03.22 | 9th | SUI | FIS Junior World Championships | 222.65 |
|
28.02.22 | 10th | USA | FIS North American Cup - Day 2 | 210.30 |
|
27.02.22 | 25th | USA | FIS North America Cup - Day 1 | 10.85 |
|
24.02.22 | 26th | USA | The Futures Tour - FIS Race - WRR | 58.47 |
|
12.02.22 | 21st | USA | FIS National Championships | 107.00 |
|
12.02.22 | 8th | USA | FIS National Championships | 175.08 |
|
12.02.22 | 6th | USA | FIS National Championships | 181.89 |
|
02.02.22 | 36th | CAN | Air Nation Freestyle Nationals - WRR | 2.82 |
|
02.02.22 | 1st | CAN | Air Nation Freestyle Nationals - WRR | 200.00 |
|
26.01.22 | 9th | USA | Rev Tour Rookie Fest - WRR - Day 2 | 174.24 |
|
26.01.22 | 38th | USA | Rev Tour Rookie Fest - WRR - Day 2 | 49.35 |
|
25.01.22 | 27th | USA | Rev Tour Rookie Fest - Day 1 - WRR | 111.90 |
|
21.01.22 | 15th | CAN | Air Nation Sun Peaks - Day 2 - WRR | 102.57 |
|
20.01.22 | 30th | CAN | Air Nation Sun Peaks - Day 1 - WRR | 22.80 |
|
23.03.21 | 8th | USA | FIS Race | 126.54 |
|
23.03.21 | 3rd | USA | FIS Race | 249.57 |
|
19.03.21 | 11th | USA | Winter Park Futures Tour - FIS Race | 136.56 |
|
04.03.21 | 13th | USA | FIS National Cup | 261.10 |
|
04.03.21 | 23rd | USA | FIS National Cup | 157.56 |
|
21.02.21 | 50th | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 6.00 |
|
21.02.21 | 13th | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 171.50 |
|
21.02.21 | 20th | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 15.64 |
|
11.02.21 | 7th | USA | Winter Park Grom Fest - WRR | 56.70 |
|
29.01.21 | 37th | USA | Park City Futures Tour - FIS Race | 35.43 |
|
29.01.21 | 18th | USA | Park City Futures Tour - FIS Race | 26.76 |
|
03.03.20 | 28th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 | 161.00 |
|
03.03.20 | 21st | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 | 36.80 |
|
02.03.20 | 46th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 1 | 14.98 |
|
26.02.20 | 6th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 127.76 |
|
22.02.20 | 2nd | USA | Colorado Rookie Fest - GROM - WRR | 91.36 |
|
07.02.20 | 22nd | USA | Rev Tour Rookie Fest - U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - WRR | 12.80 |
|
24.01.20 | 8th | USA | FIS Race | 55.24 |
|
21.01.20 | 24th | USA | FIS Race | 38.12 |
|
18.12.19 | 34th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 | 25.56 |
|
17.12.19 | 24th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 1 | 119.64 |
|
06.10.19 | 7th | NZL | NZ Showdown Rookie Fest - GROMS - WRR | 32.73 |
|
15.08.19 | 43rd | NZL | FIS ANC - WRR | 62.52 |
|
26.02.19 | 6th | USA | Burton US Open Junior Jam | 114.30 |
|
10.02.19 | 51st | USA | A51 Grom Fest | 13.78 |
|
15.04.18 | 13th | AUT | World Rookie Finals - GROM - WRR | 86.40 |
|
15.04.18 | 15th | AUT | World Rookie Finals - GROM - WRR | 94.08 |
|
04.04.18 | 13th | USA | USASA National Championship Menehune Boys | 48.55 |
|
04.04.18 | 2nd | USA | USASA National Championship Menehune Boys | 91.48 |
|
25.02.18 | 3rd | USA | USASA Grom Fest - WRR | 82.47 |
|
24.02.18 | 9th | USA | Freeway | 57.77 |
|
24.02.18 | 3rd | USA | Freeway | 83.19 |
|
10.02.18 | 57th | USA | USASA Grom Fest - WRR | 19.57 |
|
25.02.17 | 16th | USA | USASA Grom Fest | 39.95 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
23.01.23 | 15th | USA | FIS NATIONAL CUP | 110.28 |
|
14.12.22 | 34th | USA | FIS WORLD CUP | 97.92 |
|
01.09.22 | 17th | NZL | FIS ANC | 14.60 |
|
06.04.22 | 1st | USA | USASA National Championships - FIS NC - WRR |
300.00 ![]() |
|
22.03.22 | 1st | CAN | Air Nation Stoneham - WRR | 200.00 |
|
08.03.22 | 9th | SUI | FIS Junior World Championships |
222.65 ![]() |
|
28.02.22 | 10th | USA | FIS North American Cup - Day 2 |
210.30 ![]() |
|
27.02.22 | 25th | USA | FIS North America Cup - Day 1 | 10.85 |
|
12.02.22 | 8th | USA | FIS National Championships | 175.08 |
|
02.02.22 | 1st | CAN | Air Nation Freestyle Nationals - WRR | 200.00 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
22.03.22 | 22nd | CAN | Air Nation Stoneham - WRR |
9.74 ![]() |
|
17.03.22 | 13th | CAN | Air Nation Beaver Valley - WRR |
26.96 ![]() |
|
12.02.22 | 6th | USA | FIS National Championships |
181.89 ![]() |
|
02.02.22 | 36th | CAN | Air Nation Freestyle Nationals - WRR | 2.82 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
06.04.22 | 11th | USA | USASA National Championships - FIS NC - WRR |
124.26 ![]() |
|
22.03.22 | 26th | CAN | Air Nation Stoneham - WRR | 29.32 |
|
19.03.22 | 24th | CAN | FIS North America Cup - Air Nation - Day 2 | 37.47 |
|
17.03.22 | 16th | CAN | Air Nation Beaver Valley - WRR |
91.65 ![]() |
|
24.02.22 | 26th | USA | The Futures Tour - FIS Race - WRR | 58.47 |
|
12.02.22 | 21st | USA | FIS National Championships |
107.00 ![]() |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
NATL | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
ELIT | 1 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 24 | 17 | 21 | 9 | 0 | 20 |
NATL | 28 | 20 | 25 | 11 | 0 | 22 |
INTL | 6 | 13 | 21 | 13 | 0 | 6 |
ELIT | 1 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
23.01.23 | 15th | USA | FIS NATIONAL CUP | 110.28 |
|
14.12.22 | 34th | USA | FIS WORLD CUP | 97.92 |
|
01.09.22 | 17th | NZL | FIS ANC | 14.60 |
|
06.04.22 | 1st | USA | USASA National Championships - FIS NC - WRR | 300.00 |
|
06.04.22 | 11th | USA | USASA National Championships - FIS NC - WRR | 124.26 |
|
22.03.22 | 1st | CAN | Air Nation Stoneham - WRR | 200.00 |
|
22.03.22 | 26th | CAN | Air Nation Stoneham - WRR | 29.32 |
|
22.03.22 | 22nd | CAN | Air Nation Stoneham - WRR | 9.74 |
|
19.03.22 | 24th | CAN | FIS North America Cup - Air Nation - Day 2 | 37.47 |
|
17.03.22 | 16th | CAN | Air Nation Beaver Valley - WRR | 91.65 |
|
17.03.22 | 13th | CAN | Air Nation Beaver Valley - WRR | 26.96 |
|
08.03.22 | 9th | SUI | FIS Junior World Championships | 222.65 |
|
28.02.22 | 10th | USA | FIS North American Cup - Day 2 | 210.30 |
|
27.02.22 | 25th | USA | FIS North America Cup - Day 1 | 10.85 |
|
24.02.22 | 26th | USA | The Futures Tour - FIS Race - WRR | 58.47 |
|
12.02.22 | 21st | USA | FIS National Championships | 107.00 |
|
12.02.22 | 8th | USA | FIS National Championships | 175.08 |
|
12.02.22 | 6th | USA | FIS National Championships | 181.89 |
|
02.02.22 | 36th | CAN | Air Nation Freestyle Nationals - WRR | 2.82 |
|
02.02.22 | 1st | CAN | Air Nation Freestyle Nationals - WRR | 200.00 |
|
26.01.22 | 9th | USA | Rev Tour Rookie Fest - WRR - Day 2 | 174.24 |
|
26.01.22 | 38th | USA | Rev Tour Rookie Fest - WRR - Day 2 | 49.35 |
|
25.01.22 | 27th | USA | Rev Tour Rookie Fest - Day 1 - WRR | 111.90 |
|
21.01.22 | 15th | CAN | Air Nation Sun Peaks - Day 2 - WRR | 102.57 |
|
20.01.22 | 30th | CAN | Air Nation Sun Peaks - Day 1 - WRR | 22.80 |
|
23.03.21 | 8th | USA | FIS Race | 126.54 |
|
23.03.21 | 3rd | USA | FIS Race | 249.57 |
|
19.03.21 | 11th | USA | Winter Park Futures Tour - FIS Race | 136.56 |
|
04.03.21 | 13th | USA | FIS National Cup | 261.10 |
|
04.03.21 | 23rd | USA | FIS National Cup | 157.56 |
|
21.02.21 | 50th | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 6.00 |
|
21.02.21 | 13th | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 171.50 |
|
21.02.21 | 20th | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 15.64 |
|
11.02.21 | 7th | USA | Winter Park Grom Fest - WRR | 56.70 |
|
29.01.21 | 37th | USA | Park City Futures Tour - FIS Race | 35.43 |
|
29.01.21 | 18th | USA | Park City Futures Tour - FIS Race | 26.76 |
|
03.03.20 | 28th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 | 161.00 |
|
03.03.20 | 21st | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 | 36.80 |
|
02.03.20 | 46th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 1 | 14.98 |
|
26.02.20 | 6th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 127.76 |
|
22.02.20 | 2nd | USA | Colorado Rookie Fest - GROM - WRR | 91.36 |
|
07.02.20 | 22nd | USA | Rev Tour Rookie Fest - U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - WRR | 12.80 |
|
24.01.20 | 8th | USA | FIS Race | 55.24 |
|
21.01.20 | 24th | USA | FIS Race | 38.12 |
|
18.12.19 | 34th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 2 | 25.56 |
|
17.12.19 | 24th | USA | U.S. Revolution Tour - FIS National Cup - Day 1 | 119.64 |
|
06.10.19 | 7th | NZL | NZ Showdown Rookie Fest - GROMS - WRR | 32.73 |
|
15.08.19 | 43rd | NZL | FIS ANC - WRR | 62.52 |
|
26.02.19 | 6th | USA | Burton US Open Junior Jam | 114.30 |
|
10.02.19 | 51st | USA | A51 Grom Fest | 13.78 |
|
15.04.18 | 13th | AUT | World Rookie Finals - GROM - WRR | 86.40 |
|
15.04.18 | 15th | AUT | World Rookie Finals - GROM - WRR | 94.08 |
|
04.04.18 | 13th | USA | USASA National Championship Menehune Boys | 48.55 |
|
04.04.18 | 2nd | USA | USASA National Championship Menehune Boys | 91.48 |
|
25.02.18 | 3rd | USA | USASA Grom Fest - WRR | 82.47 |
|
24.02.18 | 9th | USA | Freeway | 57.77 |
|
24.02.18 | 3rd | USA | Freeway | 83.19 |
|
10.02.18 | 57th | USA | USASA Grom Fest - WRR | 19.57 |
|
25.02.17 | 16th | USA | USASA Grom Fest | 39.95 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
23.01.23 | 15th | USA | FIS NATIONAL CUP | 110.28 |
|
14.12.22 | 34th | USA | FIS WORLD CUP | 97.92 |
|
01.09.22 | 17th | NZL | FIS ANC | 14.60 |
|
06.04.22 | 1st | USA | USASA National Championships - FIS NC - WRR |
300.00 ![]() |
|
22.03.22 | 1st | CAN | Air Nation Stoneham - WRR | 200.00 |
|
08.03.22 | 9th | SUI | FIS Junior World Championships |
222.65 ![]() |
|
28.02.22 | 10th | USA | FIS North American Cup - Day 2 |
210.30 ![]() |
|
27.02.22 | 25th | USA | FIS North America Cup - Day 1 | 10.85 |
|
12.02.22 | 8th | USA | FIS National Championships | 175.08 |
|
02.02.22 | 1st | CAN | Air Nation Freestyle Nationals - WRR | 200.00 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
22.03.22 | 22nd | CAN | Air Nation Stoneham - WRR |
9.74 ![]() |
|
17.03.22 | 13th | CAN | Air Nation Beaver Valley - WRR |
26.96 ![]() |
|
12.02.22 | 6th | USA | FIS National Championships |
181.89 ![]() |
|
02.02.22 | 36th | CAN | Air Nation Freestyle Nationals - WRR | 2.82 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
06.04.22 | 11th | USA | USASA National Championships - FIS NC - WRR |
124.26 ![]() |
|
22.03.22 | 26th | CAN | Air Nation Stoneham - WRR | 29.32 |
|
19.03.22 | 24th | CAN | FIS North America Cup - Air Nation - Day 2 | 37.47 |
|
17.03.22 | 16th | CAN | Air Nation Beaver Valley - WRR |
91.65 ![]() |
|
24.02.22 | 26th | USA | The Futures Tour - FIS Race - WRR | 58.47 |
|
12.02.22 | 21st | USA | FIS National Championships |
107.00 ![]() |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
NATL | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
ELIT | 1 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 24 | 17 | 21 | 9 | 0 | 20 |
NATL | 28 | 20 | 25 | 11 | 0 | 22 |
INTL | 6 | 13 | 21 | 13 | 0 | 6 |
ELIT | 1 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |