Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
04.03.21 | 40th | USA | FIS National Cup | 34.38 |
|
21.02.21 | 19th | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 206.94 |
|
29.03.19 | 17th | USA | FIS National Cup | 91.65 |
|
13.03.19 | 41st | USA | FIS National Cup | 37.45 |
|
13.02.19 | 12th | USA | FIS RACE | 192.68 |
|
06.02.19 | 36th | CAN | Air Nation | 82.45 |
|
15.01.19 | 32nd | USA | FIS National Cup - Day 2 | 4.83 |
|
14.01.19 | 7th | USA | FIS National Cup - Day 1 | 176.91 |
|
01.04.18 | 3rd | USA | USASA National Championship Youth Men | 84.54 |
|
27.02.18 | 40th | USA | Toyota U.S. Revolution Tour - FIS National Cup | 74.48 |
|
13.02.18 | 35th | USA | Toyota U.S. Revolution Tour - FIS Race Day 2 | 46.41 |
|
12.02.18 | 26th | USA | Toyota U.S. Revolution Tour - FIS Race Day 1 | 82.86 |
|
24.01.18 | 42nd | CAN | Sport Chek Air Nation Sun Peaks - FIS National Cup Day 2 | 42.27 |
|
23.01.18 | 47th | CAN | Sport Chek Air Nation Sun Peaks - FIS National Cup Day 1 | 33.12 |
|
07.01.18 | 16th | USA | Rev Tour Qualifier Slopestyle | 91.72 |
|
25.02.17 | 6th | USA | USASA Grom Fest | 67.01 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
04.03.21 | 40th | USA | FIS National Cup |
34.38 ![]() |
|
21.02.21 | 19th | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR |
206.94 ![]() |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
NATL | 11 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
04.03.21 | 40th | USA | FIS National Cup | 34.38 |
|
21.02.21 | 19th | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR | 206.94 |
|
29.03.19 | 17th | USA | FIS National Cup | 91.65 |
|
13.03.19 | 41st | USA | FIS National Cup | 37.45 |
|
13.02.19 | 12th | USA | FIS RACE | 192.68 |
|
06.02.19 | 36th | CAN | Air Nation | 82.45 |
|
15.01.19 | 32nd | USA | FIS National Cup - Day 2 | 4.83 |
|
14.01.19 | 7th | USA | FIS National Cup - Day 1 | 176.91 |
|
01.04.18 | 3rd | USA | USASA National Championship Youth Men | 84.54 |
|
27.02.18 | 40th | USA | Toyota U.S. Revolution Tour - FIS National Cup | 74.48 |
|
13.02.18 | 35th | USA | Toyota U.S. Revolution Tour - FIS Race Day 2 | 46.41 |
|
12.02.18 | 26th | USA | Toyota U.S. Revolution Tour - FIS Race Day 1 | 82.86 |
|
24.01.18 | 42nd | CAN | Sport Chek Air Nation Sun Peaks - FIS National Cup Day 2 | 42.27 |
|
23.01.18 | 47th | CAN | Sport Chek Air Nation Sun Peaks - FIS National Cup Day 1 | 33.12 |
|
07.01.18 | 16th | USA | Rev Tour Qualifier Slopestyle | 91.72 |
|
25.02.17 | 6th | USA | USASA Grom Fest | 67.01 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
04.03.21 | 40th | USA | FIS National Cup |
34.38 ![]() |
|
21.02.21 | 19th | USA | Rev Tour Rookie Fest - FIS NC - WRR |
206.94 ![]() |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
NATL | 11 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |