Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
06.02.22 | 20th | CHN | XIIII Olympic Winter Games | 78.20 |
|
13.01.22 | 28th | SUI | Laax Open 2022 | 18.90 |
|
06.01.22 | 26th | USA | FIS World Cup | 18.63 |
|
11.12.21 | 26th | USA | FIS World Cup | 138.80 |
|
19.03.21 | 20th | USA | Fis World Cup - US Grand Prix | 121.68 |
|
10.03.21 | 13th | USA | FIS Snowboard World Championships | 195.93 |
|
04.03.21 | 12th | USA | FIS National Cup | 217.07 |
|
28.01.21 | 10th | SUI | Audi Snowboard Series - FIS European Cup | 135.48 |
|
20.01.21 | 16th | SUI | LAAX OPEN - FIS World Cup | 200.52 |
|
19.02.20 | 2nd | KOR | FIS Race - Asia Cup | 80.93 |
|
29.01.20 | 16th | USA | U.S. GRAND PRIX - FIS World Cup | 152.70 |
|
18.01.20 | 7th | SUI | 3RD WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES | 269.34 |
|
20.12.19 | 20th | CHN | FIS World Cup | 99.10 |
|
12.12.19 | 18th | USA | FIS World Cup | 198.20 |
|
06.12.19 | 15th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 118.80 |
|
27.08.19 | 12th | NZL | FIS ANC | 148.61 |
|
29.03.19 | 9th | USA | FIS National Cup | 199.25 |
|
18.03.19 | 2nd | CAN | Air Nation Freestyle Nationals | 242.79 |
|
18.03.19 | 2nd | CAN | Air Nation Freestyle Nationals - Junior | 264.12 |
|
16.03.19 | 2nd | CAN | Western Freestyle Championships | 179.98 |
|
26.02.19 | 2nd | KOR | FIS National Cup | 80.93 |
|
26.02.19 | 1st | KOR | FIS National Cup | 100.00 |
|
26.02.19 | 2nd | KOR | FIS National Cup | 73.41 |
|
31.01.19 | 17th | USA | FIS World Snowboard Championships | 95.90 |
|
26.01.19 | 16th | SUI | FIS Junior World Championships | 51.73 |
|
07.01.19 | 1st | KOR | FIS RACE | 100.00 |
|
19.12.18 | 16th | CHN | Secret Garden | 59.12 |
|
12.12.18 | 23rd | USA | Copper Mountain National - Day 2 | 16.94 |
|
02.12.18 | 25th | USA | Toyota U.S. Grand Prix | 53.82 |
|
25.08.18 | 13th | NZL | FIS Snowboard Junior World Championships | 119.30 |
|
18.01.18 | 2nd | KOR | FIS Race - Day 2 | 82.96 |
|
17.01.18 | 2nd | KOR | FIS Race - Day 1 | 82.96 |
|
11.12.17 | 16th | USA | Toyota U.S. Revolution Tour - FIS National Cup Day 1 | 189.49 |
|
11.12.17 | 21st | USA | Toyota U.S. Revolution Tour - FIS National Cup Day 2 | 78.12 |
|
15.08.17 | 5th | NZL | FIS Continental Cup | 60.14 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
06.02.22 | 20th | CHN | XIIII Olympic Winter Games |
78.20 ![]() |
|
13.01.22 | 28th | SUI | Laax Open 2022 |
18.90 ![]() |
|
06.01.22 | 26th | USA | FIS World Cup | 18.63 |
|
11.12.21 | 26th | USA | FIS World Cup |
138.80 ![]() |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
INTL | 2 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
ELIT | 4 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 9 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 |
NATL | 13 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 |
INTL | 6 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
ELIT | 9 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
06.02.22 | 20th | CHN | XIIII Olympic Winter Games | 78.20 |
|
13.01.22 | 28th | SUI | Laax Open 2022 | 18.90 |
|
06.01.22 | 26th | USA | FIS World Cup | 18.63 |
|
11.12.21 | 26th | USA | FIS World Cup | 138.80 |
|
19.03.21 | 20th | USA | Fis World Cup - US Grand Prix | 121.68 |
|
10.03.21 | 13th | USA | FIS Snowboard World Championships | 195.93 |
|
04.03.21 | 12th | USA | FIS National Cup | 217.07 |
|
28.01.21 | 10th | SUI | Audi Snowboard Series - FIS European Cup | 135.48 |
|
20.01.21 | 16th | SUI | LAAX OPEN - FIS World Cup | 200.52 |
|
19.02.20 | 2nd | KOR | FIS Race - Asia Cup | 80.93 |
|
29.01.20 | 16th | USA | U.S. GRAND PRIX - FIS World Cup | 152.70 |
|
18.01.20 | 7th | SUI | 3RD WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES | 269.34 |
|
20.12.19 | 20th | CHN | FIS World Cup | 99.10 |
|
12.12.19 | 18th | USA | FIS World Cup | 198.20 |
|
06.12.19 | 15th | USA | THE FUTURES TOUR - FIS Race | 118.80 |
|
27.08.19 | 12th | NZL | FIS ANC | 148.61 |
|
29.03.19 | 9th | USA | FIS National Cup | 199.25 |
|
18.03.19 | 2nd | CAN | Air Nation Freestyle Nationals | 242.79 |
|
18.03.19 | 2nd | CAN | Air Nation Freestyle Nationals - Junior | 264.12 |
|
16.03.19 | 2nd | CAN | Western Freestyle Championships | 179.98 |
|
26.02.19 | 2nd | KOR | FIS National Cup | 80.93 |
|
26.02.19 | 1st | KOR | FIS National Cup | 100.00 |
|
26.02.19 | 2nd | KOR | FIS National Cup | 73.41 |
|
31.01.19 | 17th | USA | FIS World Snowboard Championships | 95.90 |
|
26.01.19 | 16th | SUI | FIS Junior World Championships | 51.73 |
|
07.01.19 | 1st | KOR | FIS RACE | 100.00 |
|
19.12.18 | 16th | CHN | Secret Garden | 59.12 |
|
12.12.18 | 23rd | USA | Copper Mountain National - Day 2 | 16.94 |
|
02.12.18 | 25th | USA | Toyota U.S. Grand Prix | 53.82 |
|
25.08.18 | 13th | NZL | FIS Snowboard Junior World Championships | 119.30 |
|
18.01.18 | 2nd | KOR | FIS Race - Day 2 | 82.96 |
|
17.01.18 | 2nd | KOR | FIS Race - Day 1 | 82.96 |
|
11.12.17 | 16th | USA | Toyota U.S. Revolution Tour - FIS National Cup Day 1 | 189.49 |
|
11.12.17 | 21st | USA | Toyota U.S. Revolution Tour - FIS National Cup Day 2 | 78.12 |
|
15.08.17 | 5th | NZL | FIS Continental Cup | 60.14 |
|
Date | POS | Event | Points | Comp |
---|
06.02.22 | 20th | CHN | XIIII Olympic Winter Games |
78.20 ![]() |
|
13.01.22 | 28th | SUI | Laax Open 2022 |
18.90 ![]() |
|
06.01.22 | 26th | USA | FIS World Cup | 18.63 |
|
11.12.21 | 26th | USA | FIS World Cup |
138.80 ![]() |
|
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
INTL | 2 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
ELIT | 4 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
---|---|---|---|---|---|---|
REGL | 9 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 |
NATL | 13 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 |
INTL | 6 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
ELIT | 9 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |